№ п/п |
Фамилия, имя, отчество | Фамилия, имя (на латинице) | Дата рождения | Разряд | ID FIDE | Рей-тинг FIDE | ID нацио-наль-ный рей-тинг | Нацио-наль-ный рей-тинг | Регион РФ |
1 | Рамих Егор Вадимович | Ramikh Egor | 09.02.2011 | 2ю | нет | нет | 195970 | 1077 | Республика Карелия |
2 | Балыка Платон Денисович | Balyka Platon | 12.03.2011 | 3ю | нет | нет | 257519 | 1163 | Республика Карелия |
3 | Эйнор Тимофей Павлович | Einor Timofei | 20.09.2011 | 3ю | 34396870 | нет | 72394 | 1132 | Москва |
4 | Столповских Илья Вячеславович | Stolpovskih Ilyja | 31.01.2012 | 1ю | нет | нет | 68873 | 1357 | Оренбург |
5 | Меркоев Александр Сергеевич | Merkoev Alexander | 13.11.2012 | 1ю | 34457089 | 1660 (рапид) | 195969 | 1447 | Республика Карелия |
6 | Ким Марк Артемович | Kim Mark | 10.03.2011 | 2ю | 34406492 | нет | 205884 | 1079 | Ленинградская область |
7 | Кудряшев Дмитрий Игоревич | Kudryashov Dmitrii | 05.09.2011 | нет | нет | нет | 190804 | 1000 | Республика Карелия |
8 | Соснов Александр Константинович | Sosnov Alexander | 04.07.2011 | нет | нет | нет | нет | нет | Республика Карелия |
9 | Фокин Демьян Вячеславович | Fokin Demiyan | 22.03.2012 | 1ю | нет | нет | 207855 | 1322 | Республика Карелия |
10 | Петухов Иван Романович | Petuhov Ivan | 07.03.2011 | 3ю | нет | нет | 271922 | нет | Республика Карелия |
11 | Савастьянов Иван Владимирович | Savastianov Ivan | 16.04.2011 | нет | нет | нет | нет | нет | Республика Карелия |
12 | Играков Максим Викторович | Igrakov Maksim | 27.07.2011 | нет | нет | нет | нет | нет | Республика Карелия |
13 | Бутков Савва Александрович | Butkov Savva | 16.08.2011 | 3ю | нет | нет | 241012 | 1048 | Республика Карелия |
14 | Петров Дмитрий Андреевич | Petrov Dima | 27.02.2011 | 3ю | нет | нет | нет | нет | Республика Карелия |
15 | Мостовиков Николай Иванович | Mostovikov Nikolai | 18.12.2011 | 1ю | нет | нет | 225430 | 1093 | Санкт-Петербург |
16 | Абсолямов Денис Максимович | Absolyamov Denis | 22.08.2011 | 3ю | нет | нет | нет | нет | Республика Карелия |
17 | Мосихин Тимур Михайлович | Mosihin Timur | 15.10.2011 | нет | нет | нет | нет | нет | Республика Карелия |
18 | Макарчик Арсений Викторович | Makarchik Arseniy | 06.04.2011 | 1ю | 34476792 | нет | 214678 | 1279 | Санкт-Петербург |
19 | Пилехин Вячеслав Геннадьевич | Pilekhin Vyacheslav | 11.04.2014 | 3ю | 34465162 | нет | 242783 | 1163 | Санкт-Петербург |
20 | Ахрамеев Мирослав Юрьевич | Akhrameev Miroslav | 25.06.2011 | 1ю | 34456600 | нет | 225464 | 1074 | Санкт-Петербург |
21 | Тоток Арсений Владимирович | Totok Arseniy | 24.03.2013 | 3ю | 34432000 | нет | 235621 | 1000 | Санкт-Петербург |
22 | Бутков Савва Александрович | Butkov Savva | 16.08.2011 | 3ю | нет | нет | 241012 | 1048 | Республика Карелия |
23 | Шереметьев Лев Русланович | Sheremetyev Lev | 05.04.2011 | нет | 34475117 | нет | 205556 | 1138 | Ленинградская область |
24 | Столповских Илья Вячеславович | Stolpovskikh Ilya | 31.01.2012 | 1ю | нет | нет | 68873 | 1241 | Оренбургская область |
25 | Огнев Иван Михайлович | Ognev Ivan | 17.04.2011 | нет | нет | нет | нет | нет | Республика Карелия |
26 | Ревякин Евгений Владимирович | Revyakin Evgeniy | 12.10.2011 | 3 | 34287698 | 1388 | 82046 | 1591 | Санкт-Петербург |
27 | Мурашов Илья Дмитриевич | Murashov, Ilya | 14.01.2011 | 3 | 34362460 | 1110 | 136266 | 1577 | Санкт-Петербург |
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |
14.11.2011