ШАХМАТЫ СБЛИЖАЮТ
Результаты этапа Детского Кубка Росии "Карельская сказка"
- Справка о составе и квалификации судейской коллегии спортивного соревнования
- Мальчики и девочки до 9 лет
- Мальчики до 11 лет
- Девочки до 11 лет
- Мальчики и девочки до 13 лет
- Мальчики и девочки до 15 лет
![]() |
СПРАВКА
о составе и квалификации судейской коллегии спортивного соревнования |
19 июля 2018 года Республика Карелия, г.Петрозаводск
Информация о соревнованиях:
Вид спорта |
наименование |
Шахматы |
номер-код по ВРВС |
0880002511Я |
|
Спортивная |
наименование |
Шахматы |
номер-код по ВРВС |
0880012811Я |
|
Соревно-вание |
наименование |
«Карельская сказка» - этап Кубка России |
сроки проведения |
14-19 июля 2018 года |
|
место проведения |
г.Петрозаводск, |
Информация о судейской коллегии соревнований:
№ |
Судейская |
Фамилия, И.О. |
Город |
Судейская |
1. |
Главный |
ХЛУДНЕВ |
г.Петрозаводск |
Всероссийская |
2. |
Главный |
НАСОНОВ |
г.Петрозаводск |
Первая |
3. |
Заместитель |
АНДРОНОВ |
г.Петрозаводск |
Первая |
4. |
Судья |
ВИНОГРАДОВ |
г.Петрозаводск |
Первая |
5. |
Судья |
ТОЙВОНЕН |
г.Петрозаводск |
Первая |
Подписи уполномоченных лиц:
Председатель |
Главный судья |
В.И. Хлуднев |
|
Лицо, |
Председатель |
А.С. Сухоруков |
Скачать Спарвку одним файлом (doc)
Мальчики и девочки до 9 лет
№ | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | Очки | Дп1 | Дп2 | Дп3 |
1 | Батаев Никита Ильич | 1372 | RUS | 16w1 | 4b1 | 7w1 | 2b1 | 3w1 | 11b1 | 5w1 | 17b1 | 12w1 | 9 | 0 | 43 | 47 |
2 | Гулая Мария | 1424 | RUS | -1 | 5w1 | 12b1 | 1w0 | 7b1 | 4b1 | 3w1 | 16b1 | 11w1 | 8 | 0 | 44,5 | 48,5 |
3 | Притулина Надежда | 0 | EST | 6b1 | 13w1 | 11w1 | 7b½ | 1b0 | 12w1 | 2b0 | 4w1 | 5b½ | 6 | 1 | 47,5 | 52 |
4 | Старовойтов Дмитрий Андреевич | 1232 | RUS | 9b1 | 1w0 | 8b1 | 16w1 | 12b1 | 2w0 | 11w1 | 3b0 | 7b1 | 6 | 0 | 46 | 50 |
5 | Иванов Максим Сергеевич | 1211 | RUS | 22w1 | 2b0 | 14w1 | 19b1 | 11w0 | 6b1 | 1b0 | 13w1 | 3w½ | 5,5 | 1 | 45 | 46,5 |
6 | Криворотный Тимур Филиппович | 1000 | RUS | 3w0 | 23b1 | 20b1 | 12w0 | 18b1 | 5w0 | 13b1 | 7w½ | 14b1 | 5,5 | 0 | 36 | 36,5 |
7 | Королев Матвей | 1276 | RUS | 18b1 | 19w1 | 1b0 | 3w½ | 2w0 | 16b1 | 15w1 | 6b½ | 4w0 | 5 | 0 | 46,5 | 50 |
8 | Мокеев Алексей | 1000 | RUS | 11w0 | 22b1 | 4w0 | 20b1 | 9w0 | 10b1 | 17w0 | 18b1 | 16w1 | 5 | 0 | 34 | 35,5 |
9 | Голубева Вероника Андреевна | 1000 | RUS | 4w0 | 16b0 | 10w0 | -1 | 8b1 | 18w0 | 21b1 | 19b1 | 20w1 | 5 | 0 | 32,5 | 35 |
10 | Кудряшев Дмитрий Игоревич | 1000 | RUS | 19b0 | 18w0 | 9b1 | 21w1 | 16b0 | 8w0 | -1 | 23b1 | 17w1 | 5 | 0 | 30,5 | 31 |
11 | Класс Валерий Юрьевич | 1314 | RUS | 8b1 | 17w1 | 3b0 | 15w1 | 5b1 | 1w0 | 4b0 | 12w½ | 2b0 | 4,5 | 0 | 48 | 52 |
12 | Малин Демьян Сергеевич | 1292 | RUS | 14w1 | 15b1 | 2w0 | 6b1 | 4w0 | 3b0 | 19w1 | 11b½ | 1b0 | 4,5 | 0 | 47 | 51 |
13 | Кулабухов Эльдар | 1240 | RUS | 23w1 | 3b0 | 16w0 | 14b1 | 17w1 | 15b½ | 6w0 | 5b0 | 21w1 | 4,5 | 0 | 36 | 36,5 |
14 | Морозов Александр Ильич | 1000 | RUS | 12b0 | 21w1 | 5b0 | 13w0 | 20w½ | -1 | 22b1 | 15b1 | 6w0 | 4,5 | 0 | 33 | 34,5 |
15 | Трифанов Владимир Вадимович | 1099 | RUS | 21b1 | 12w0 | 18b1 | 11b0 | 19w1 | 13w½ | 7b0 | 14w0 | 22w1 | 4,5 | 0 | 32,5 | 34 |
16 | Меркоев Александр Сергеевич | 1000 | RUS | 1b0 | 9w1 | 13b1 | 4b0 | 10w1 | 7w0 | 18b1 | 2w0 | 8b0 | 4 | 0 | 46 | 49,5 |
17 | Мамонов Евгений Кириллович | 1000 | RUS | 20w1 | 11b0 | 19w0 | 22b1 | 13b0 | 21w1 | 8b1 | 1w0 | 10b0 | 4 | 0 | 37 | 38,5 |
18 | Рамих Егор Вадимович | 1000 | RUS | 7w0 | 10b1 | 15w0 | 23b1 | 6w0 | 9b1 | 16w0 | 8w0 | -1 | 4 | 0 | 36 | 36,5 |
19 | Чернова Варвара | 1000 | RUS | 10w1 | 7b0 | 17b1 | 5w0 | 15b0 | 20w1 | 12b0 | 9w0 | 23b1 | 4 | 0 | 35,5 | 36 |
20 | Юнтунен Симо | 1000 | RUS | 17b0 | -1 | 6w0 | 8w0 | 14b½ | 19b0 | 23w1 | 22w1 | 9b0 | 3,5 | 0 | 32 | 32,5 |
21 | Овчинникова Софья | 1000 | RUS | 15w0 | 14b0 | 23w1 | 10b0 | 22w1 | 17b0 | 9w0 | -1 | 13b0 | 3 | 0 | 30 | 30,5 |
22 | Куликова Ева | 1000 | RUS | 5b0 | 8w0 | -1 | 17w0 | 21b0 | 23w1 | 14w0 | 20b0 | 15b0 | 2 | 0 | 31,5 | 32 |
23 | Солдатенков Марат | 1000 | RUS | 13b0 | 6w0 | 21b0 | 18w0 | -1 | 22b0 | 20b0 | 10w0 | 19w0 | 1 | 0 | 29,5 | 31 |
Все подробности данного турнира находятся на http://chess-results.com/tnr366306.aspx?lan=11
Мальчики до 11 лет
№ | Имя | Рейт | ФЕД | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | Очки | Дп1 | Дп2 | Дп3 |
1 | Козлов Алексей Георгиевич | 1389 | RUS | 22b1 | 7w1 | 16b1 | 5w1 | 4b1 | 3w½ | 2b½ | 9w1 | 10b1 | 8 | 0 | 46,5 | 50,5 |
2 | Симаков Вадим Витальевич | 1275 | RUS | 29b1 | 15w1 | 4b0 | 16w1 | 10b1 | 9w1 | 1w½ | 3b1 | 5w1 | 7,5 | 0 | 46,5 | 47,5 |
3 | Лехтонен Ярослав Игоревич | 1469 | RUS | 19b1 | 10w1 | 6b1 | 4w½ | 11b1 | 1b½ | 5w1 | 2w0 | 9b1 | 7 | 0 | 48 | 52 |
4 | Лапин Артём Дмитриевич | 1478 | RUS | 13w1 | 8b1 | 2w1 | 3b½ | 1w0 | 5b0 | 17w1 | 7b1 | 11w1 | 6,5 | 0 | 48,5 | 53 |
5 | Линдстрем Тимур | 1427 | FIN | 20w1 | 14b1 | 11w½ | 1b0 | 8b1 | 4w1 | 3b0 | 6w1 | 2b0 | 5,5 | 0 | 49,5 | 53 |
6 | Котов Тимофей Иванович | 1302 | RUS | 24w1 | 17b1 | 3w0 | 11b0 | 22w1 | 13b1 | 7w½ | 5b0 | 16w1 | 5,5 | 0 | 41 | 44,5 |
7 | Кузнецов Виктор | 1090 | RUS | 28w1 | 1b0 | 26w1 | 27b1 | 9b0 | 19w1 | 6b½ | 4w0 | 12b1 | 5,5 | 0 | 39 | 41 |
8 | Шеляпин Илья | 1102 | RUS | 25b1 | 4w0 | 12b½ | 15w+ | 5w0 | 14b1 | 16w0 | 21w1 | 17b1 | 5,5 | 0 | 38,5 | 40,5 |
9 | Кутепов Вадим Александрович | 1269 | RUS | 16w0 | 23b1 | 13w1 | 14b1 | 7w1 | 2b0 | 11w1 | 1b0 | 3w0 | 5 | 0 | 47,5 | 50,5 |
10 | Галов Кирилл Юрьевич | 1191 | RUS | 23w1 | 3b0 | 20w1 | 17b1 | 2w0 | 11w½ | 12b½ | 13b1 | 1w0 | 5 | 0 | 45 | 48 |
11 | Шишкин Владислав Ильич | 1212 | RUS | 21b1 | 12w1 | 5b½ | 6w1 | 3w0 | 10b½ | 9b0 | 18w1 | 4b0 | 5 | 0 | 43 | 47 |
12 | Кныш Матвей Вячеславович | 1240 | RUS | -1 | 11b0 | 8w½ | 13b0 | 15w1 | 20b1 | 10w½ | 16b1 | 7w0 | 5 | 0 | 39 | 42,5 |
13 | Берая Егор | 1234 | RUS | 4b0 | 21w1 | 9b0 | 12w1 | 18b1 | 6w0 | 19b1 | 10w0 | 20b1 | 5 | 0 | 38,5 | 42 |
14 | Иванов Никита Сергеевич | 1438 | RUS | 18b1 | 5w0 | 22b1 | 9w0 | 16b0 | 8w0 | 28w1 | 23b1 | 21b1 | 5 | 0 | 35 | 37 |
15 | Кермисевский Максим Владимирович | 1416 | RUS | 26w1 | 2b0 | 27w0 | 8b- | 12b0 | 29w1 | 24b1 | 28w+ | 18w1 | 5 | 0 | 33 | 34 |
16 | Рунев Степан Алексеевич | 1066 | RUS | 9b1 | 19w1 | 1w0 | 2b0 | 14w1 | 17b½ | 8b1 | 12w0 | 6b0 | 4,5 | 0,5 | 45 | 49 |
17 | Клюкин Родион Олегович | 1388 | RUS | 27b1 | 6w0 | 18b1 | 10w0 | 21b1 | 16w½ | 4b0 | 19w1 | 8w0 | 4,5 | 0,5 | 38,5 | 42 |
18 | Рогозов Алексей | 1000 | RUS | 14w0 | 24b1 | 17w0 | 20b1 | 13w0 | 22b1 | 25w1 | 11b0 | 15b0 | 4 | 0 | 35,5 | 37,5 |
19 | Дийков Александр Михайлович | 1216 | RUS | 3w0 | 16b0 | 23w1 | 25b1 | 27w1 | 7b0 | 13w0 | 17b0 | 26w1 | 4 | 0 | 35 | 37 |
20 | Берая Даниил | 1182 | RUS | 5b0 | 25w1 | 10b0 | 18w0 | 28b1 | 12w0 | 27b+ | 22b1 | 13w0 | 4 | 0 | 33 | 35 |
21 | Рапацкий Евстафий Павлович | 1001 | RUS | 11w0 | 13b0 | 24w1 | 28b1 | 17w0 | 25b1 | 23w1 | 8b0 | 14w0 | 4 | 0 | 33 | 35 |
22 | Рыбаков Алексей Сергеевич | 1160 | RUS | 1w0 | 28b1 | 14w0 | 26b1 | 6b0 | 18w0 | 29b1 | 20w0 | 25b1 | 4 | 0 | 32 | 33 |
23 | Быков Кирилл Александрович | 1000 | RUS | 10b0 | 9w0 | 19b0 | -1 | 26w1 | 27b+ | 21b0 | 14w0 | 29b1 | 4 | 0 | 31 | 32 |
24 | Тютюнник Дмитрий Анатольевич | 1138 | RUS | 6b0 | 18w0 | 21b0 | 29w1 | 25w0 | 26b1 | 15w0 | -1 | 28b1 | 4 | 0 | 27 | 28 |
25 | Кулаков Георгий | 1000 | RUS | 8w0 | 20b0 | -1 | 19w0 | 24b1 | 21w0 | 18b0 | 29w+ | 22w0 | 3 | 0 | 31 | 33,5 |
26 | Семенцов Матвей Владимирович | 1000 | RUS | 15b0 | 29w1 | 7b0 | 22w0 | 23b0 | 24w0 | -1 | 27b+ | 19b0 | 3 | 0 | 29,5 | 30,5 |
27 | Артемов Глеб | 0 | RUS | 17w0 | -1 | 15b1 | 7w0 | 19b0 | 23w- | 20w- | 26w- | 0 | 2 | 0 | 34,5 | 37,5 |
28 | Павлов Артем | 1000 | RUS | 7b0 | 22w0 | 29b1 | 21w0 | 20w0 | -1 | 14b0 | 15b- | 24w0 | 2 | 0 | 31,5 | 32,5 |
29 | Ерегин Никита | 1097 | RUS | 2w0 | 26b0 | 28w0 | 24b0 | -1 | 15b0 | 22w0 | 25b- | 23w0 | 1 | 0 | 29,5 | 31,5 |
Все подробности данного турнира находятся на http://chess-results.com/tnr366307.aspx?lan=11
Скачать данную таблицу одним файлом (скан в pdf с подписями и печатью)
Девочки до 11 лет
№ | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 |
1 | Кантер Елизавета | 1164 | RUS | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 36 | 4 |
2 | Корягина Арина | 1187 | RUS | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 7,5 | 0 | 29,5 | 2,5 |
3 | Ветрова Татьяна Михайловна | 1090 | RUS | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 23 | 2 |
4 | Кремнева Екатерина Олеговна | 1300 | RUS | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6 | 0 | 19 | 1 |
5 | Вдовинова Анастасия Вадимовна | 1278 | RUS | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 5,5 | 0 | 17 | 0,5 |
6 | Вагина Диана | 1000 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7,5 | 0 |
7 | Малегина Диана | 1000 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | + | 0 | 2 | 1 | 3,5 | 0 |
8 | Макаревич Милиана Ивановна | 1071 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
9 | Миронова Камилла Александровна | 1297 | RUS | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Богданова Екатерина | 1000 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1,5 | 0 |
Все подробности данного турнира находятся на http://chess-results.com/tnr366308.aspx?lan=11
Мальчики и девочки до 13 лет
№ | Имя | Рейт | ФЕД | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | Очки | Дп1 | Дп2 | Дп3 |
1 | Торопов Лев Александрович | 1481 | RUS | 22w1 | 26b1 | 4w1 | 10b1 | 3w1 | 2b½ | 6w1 | 7b1 | 5w½ | 8 | 0 | 46 | 49,5 |
2 | Гаврилов Максим | 1504 | RUS | 15w1 | 7b1 | 5w1 | 3b½ | 4w½ | 1w½ | 9b1 | 6b1 | 17w1 | 7,5 | 0,5 | 47 | 51,5 |
3 | Садеков Максим | 1492 | EST | 27b1 | 11w1 | 6b1 | 2w½ | 1b0 | 12w1 | 4w1 | 8b1 | 7w1 | 7,5 | 0,5 | 46 | 49,5 |
4 | Козачек Станислав Сергеевич | 1520 | RUS | 21b1 | 19w1 | 1b0 | 5w1 | 2b½ | 8w1 | 3b0 | 16w1 | 15b1 | 6,5 | 0 | 46,5 | 50 |
5 | Старков Михаил Юрьевич | 1315 | RUS | 23b1 | 17w1 | 2b0 | 4b0 | 9w½ | 19w1 | 16b½ | 18w1 | 1b½ | 5,5 | 0 | 45 | 48,5 |
6 | Лисицын Матвей Денисович | 1377 | RUS | 13w1 | 31b1 | 3w0 | 7b½ | 10w1 | 15b1 | 1b0 | 2w0 | 14b½ | 5 | 0 | 47,5 | 48 |
7 | Уаров Алексей Александрович | 1304 | RUS | 20b1 | 2w0 | 23b1 | 6w½ | 16b½ | 14w1 | 18b1 | 1w0 | 3b0 | 5 | 0 | 46 | 49,5 |
8 | Устюгов Илья Витальевич | 1337 | RUS | 18w½ | 30b1 | 10b½ | 29w+ | 15w½ | 4b0 | 13w1 | 3w0 | 9b½ | 5 | 0 | 42,5 | 44,5 |
9 | Галов Ярослав Юрьевич | 1392 | RUS | 16b1 | 10w0 | 27b1 | 14w½ | 5b½ | 11w1 | 2w0 | 15b½ | 8w½ | 5 | 0 | 41 | 44,5 |
10 | Крылов Александр | 1358 | RUS | 12w1 | 9b1 | 8w½ | 1w0 | 6b0 | 27b½ | 17w½ | 26b1 | 13w½ | 5 | 0 | 41 | 44,5 |
11 | Сунгурова Татьяна Геннадьена | 1242 | RUS | 29w1 | 3b0 | 13w½ | 18b½ | 27w1 | 9b0 | 15w½ | 20b½ | 24w+ | 5 | 0 | 38 | 41 |
12 | Гжибовский Арсений Сергеевич | 1348 | RUS | 10b0 | 16w½ | 18w½ | 23b1 | 29w1 | 3b0 | 24w0 | 21b1 | 20w1 | 5 | 0 | 37 | 40 |
13 | Морозов Михаил Андреевич | 1543 | RUS | 6b0 | 21w1 | 11b½ | 17w1 | 14b½ | 16w½ | 8b0 | 25w1 | 10b½ | 5 | 0 | 36,5 | 40 |
14 | Иванова Ярослава Денисовна | 1209 | RUS | 30w½ | 18b½ | 31w1 | 9b½ | 13w½ | 7b0 | 19w½ | 24b1 | 6w½ | 5 | 0 | 35,5 | 36 |
15 | Кузнецова Екатерина Александровна | 1132 | RUS | 2b0 | 20w1 | 17b1 | 19w1 | 8b½ | 6w0 | 11b½ | 9w½ | 4w0 | 4,5 | 0 | 42 | 46 |
16 | Азаров Роман | 1017 | RUS | 9w0 | 12b½ | 30w1 | 22b1 | 7w½ | 13b½ | 5w½ | 4b0 | 19w½ | 4,5 | 0 | 40 | 42 |
17 | Григорян Ален Арменович | 1528 | RUS | 24w1 | 5b0 | 15w0 | 13b0 | 28w1 | 29b1 | 10b½ | 27w1 | 2b0 | 4,5 | 0 | 38,5 | 41 |
18 | Байбарацкий Кирилл Андреевич | 1348 | RUS | 8b½ | 14w½ | 12b½ | 11w½ | 21b1 | 20w1 | 7w0 | 5b0 | 22w½ | 4,5 | 0 | 37 | 40,5 |
19 | Лебедев Алексей Константинович | 1306 | RUS | 25w1 | 4b0 | 22w½ | 15b0 | 26w1 | 5b0 | 14b½ | 30w1 | 16b½ | 4,5 | 0 | 37 | 39 |
20 | Кичеров Вячеслав Юрьевич | 1243 | RUS | 7w0 | 15b0 | 24w1 | 26b½ | 22w1 | 18b0 | 23b1 | 11w½ | 12b0 | 4 | 0 | 35,5 | 39 |
21 | Мавричев Николай Федорович | 1181 | RUS | 4w0 | 13b0 | 25w1 | 28b1 | 18w0 | 24b0 | -1 | 12w0 | 27b1 | 4 | 0 | 35,5 | 38 |
22 | Годовиков Владислав Андреевич | 1085 | RUS | 1b0 | 28w1 | 19b½ | 16w0 | 20b0 | -1 | 26w0 | 31w1 | 18b½ | 4 | 0 | 35 | 35,5 |
23 | Макаревич Александрия Ивановна | 1342 | RUS | 5w0 | 24b1 | 7w0 | 12w0 | 25b1 | 26b0 | 20w0 | -1 | 28b1 | 4 | 0 | 34 | 36,5 |
24 | Склярова София Андреевна | 1190 | RUS | 17b0 | 23w0 | 20b0 | 30b1 | 31w1 | 21w1 | 12b1 | 14w0 | 11b- | 4 | 0 | 32,5 | 33 |
25 | Соболева Анастасия Витальевна | 1262 | RUS | 19b0 | 27w0 | 21b0 | -1 | 23w0 | 31b1 | 29w1 | 13b0 | 30w1 | 4 | 0 | 27,5 | 28 |
26 | Войтышена Ксения Владимировна | 1218 | RUS | 28b1 | 1w0 | 29b0 | 20w½ | 19b0 | 23w1 | 22b1 | 10w0 | 0 | 3,5 | 0 | 36 | 38,5 |
27 | Чернятьев Дмитрий Андреевич | 1092 | RUS | 3w0 | 25b1 | 9w0 | 31b1 | 11b0 | 10w½ | 30b1 | 17b0 | 21w0 | 3,5 | 0 | 35,5 | 36 |
28 | Харламов Дмитрий Русланович | 1142 | RUS | 26w0 | 22b0 | -1 | 21w0 | 17b0 | 30w0 | 31b1 | 29b1 | 23w0 | 3 | 1 | 27 | 27,5 |
29 | Филатов Антон Евгеньевич | 1239 | RUS | 11b0 | -1 | 26w1 | 8b- | 12b0 | 17w0 | 25b0 | 28w0 | 31w1 | 3 | 0 | 33 | 33,5 |
30 | Прокопьев Григорий Александрович | 1039 | RUS | 14b½ | 8w0 | 16b0 | 24w0 | -1 | 28b1 | 27w0 | 19b0 | 25b0 | 2,5 | 0 | 32,5 | 35 |
31 | Лукин Алексей | 1017 | RUS | -1 | 6w0 | 14b0 | 27w0 | 24b0 | 25w0 | 28w0 | 22b0 | 29b0 | 1 | 0 | 32 | 34,5 |
Все подробности данного турнира находятся на http://chess-results.com/tnr366309.aspx?lan=11
Скачать данную таблицу одним файлом (скан в pdf с подписями и печатью)
Мальчики и девочки до 15 лет
№ | Имя | Рейт | ФЕД | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | Очки | Дп1 | Дп2 | Дп3 |
1 | Кулаев Фёдор | 1611 | RUS | 6b1 | 4w1 | 3b1 | 2w1 | 8b1 | 7w1 | 5b0 | 9w1 | 10w1 | 8 | 0 | 46 | 42,5 |
2 | Лебедев Андрей Михайлович | 1494 | RUS | 8b1 | 12b1 | 9w1 | 1b0 | 3w1 | 4w1 | 7b1 | 5w½ | 6w0 | 6,5 | 0 | 47 | 44 |
3 | Прохоров Артем Александрович | 1238 | RUS | 11b1 | 7b1 | 1w0 | 5w1 | 2b0 | 9w1 | 4b0 | 13w1 | 12b1 | 6 | 0 | 44,5 | 41,5 |
4 | Мещерякова Алина | 1276 | RUS | -1 | 1b0 | 11w1 | 9b1 | 7w0 | 2b0 | 3w1 | 8b1 | 5w½ | 5,5 | 0 | 48 | 44,5 |
5 | Пейсахович Николай Кириллович | 1551 | RUS | 13w0 | 10b½ | 15w1 | 3b0 | 12w1 | 6b1 | 1w1 | 2b½ | 4b½ | 5,5 | 0 | 41,5 | 40 |
6 | Васильева Диана Александровна | 1192 | RUS | 1w0 | 15b½ | 10w1 | 7b0 | 14w1 | 5w0 | 12b1 | -1 | 2b1 | 5,5 | 0 | 39,5 | 38 |
7 | Григорян Сона Арменовна | 1433 | RUS | 10b1 | 3w0 | 8b½ | 6w1 | 4b1 | 1b0 | 2w0 | 11w1 | 13b½ | 5 | 0 | 45 | 42 |
8 | Суринов Тимофей Николаевич | 1239 | RUS | 2w0 | 14b1 | 7w½ | 12b1 | 1w0 | 10b½ | 11b1 | 4w0 | -1 | 5 | 0 | 41 | 38,5 |
9 | Королько Мария Алексеевна | 1361 | RUS | 14w1 | 13b1 | 2b0 | 4w0 | 11w1 | 3b0 | 10w1 | 1b0 | 15w1 | 5 | 0 | 39,5 | 38 |
10 | Кремнев Роман Олегович | 1176 | RUS | 7w0 | 5w½ | 6b0 | 14b1 | -1 | 8w½ | 9b0 | 15w1 | 1b0 | 4 | 0 | 40,5 | 39 |
11 | Клубов Владимир Сергеевич | 1109 | RUS | 3w0 | -1 | 4b0 | 13w1 | 9b0 | 15b1 | 8w0 | 7b0 | 14w1 | 4 | 0 | 36 | 34,5 |
12 | Федотов Николай Павлович | 1280 | RUS | 15b1 | 2w0 | 13b½ | 8w0 | 5b0 | -1 | 6w0 | 14b1 | 3w0 | 3,5 | 0,5 | 37,5 | 36 |
13 | Крылов Дмитрий Владимирович | 1178 | RUS | 5b1 | 9w0 | 12w½ | 11b0 | 15w½ | 14b0 | -1 | 3b0 | 7w½ | 3,5 | 0,5 | 35 | 33,5 |
14 | Лутченко Арина Павловна | 1080 | RUS | 9b0 | 8w0 | -1 | 10w0 | 6b0 | 13w1 | 15b1 | 12w0 | 11b0 | 3 | 0 | 32 | 30,5 |
15 | Клубов Дмитрий Сергеевич | 1011 | RUS | 12w0 | 6w½ | 5b0 | -1 | 13b½ | 11w0 | 14w0 | 10b0 | 9b0 | 2 | 0 | 34 | 31,5 |
Все подробности данного турнира находятся на http://chess-results.com/tnr366311.aspx?lan=11
Скачать данную таблицу одним файлом (скан в pdf с подписями и печатью)