Федерация шахмат Республики Карелия

 

п/п

Фамилия, имя, отчество Фамилия, имя (на латинице) Год рожд. Разряд ID FIDE Рейтинг FIDE ID нацио-нальный рейтинг Нацио-нальный рейтинг Регион РФ
1 Великодворская Ренгина Ивановна Velikodvorskaya, Rengina 1938 - 4187946 1520 14322 1414 Республика Карелия
2 Винорокова Лариса Анатольевна Vinorokova, Larisa 1950 - 4177518 - 15187 1038 Республика Карелия
3 Габричидзе Екатерина Викторовна Gabrichidze, Ekaterina 1959 - 34181870 1465 15175 1623 Республика Карелия
4 Кенина Марина Юрьевна Kenina, Marina 1963   24138002 1786  40522 1709 Республика Карелия
5 Магницкая Татьяна Эдмундовна Magnitskaya, Tatiana 1949 - 34194999 1515 21010 1326 Республика Карелия
6 Рочева Любовь Петровна Rocheva, Lyubov 1954 1 44128568 1449 26609 1522 Республика Коми
7 Челпанова Татьяна Яковлевна Chelpanova, Tatyana 1950   55655122 1350 172054 1396 Республика Карелия
8 Ярина Нина Егоровна Yarina, Nina 1957 - 34125334 34125334 26832 1327 Республика Карелия
9