|
Фамилия, имя, отчество | Фамилия, имя (на латинице) | Год рожд. | Разряд | ID FIDE | Рейтинг FIDE | ID нацио-нальный рейтинг | Нацио-нальный рейтинг | Регион РФ |
1 | Биячуев Минкаил Ибрагимович | Biyachuev, Minkail | 1941 | - | 34120065 | 1148 | 5222 | 1166 | Санкт-Петербург |
2 | Ведяшкина Алина Андреевна | Vedyashkina, Alina | 2006 | 2 | 34408827 | 1211 | 132285 | 1535 | Мурманская обл. |
3 | Дружинин Владислав Дмитриевич | Druzhinin, Vladislav | 2011 | - | 34354492 | 1145 | 91280 | 1415 | Псковская обл. |
4 | Исаев Максим Андреевич | Isaev, Maxim A | 1994 | - | 55716180 | 1955 | 394907 | 1551 | Республика Карелия |
5 | Клюкин Родион Олегович | Klyukin, Rodion O. | 2008 | - | 24290777 | 1079 | 44639 | 1507 | Республика Карелия |
6 | Кондратюк Василий Васильевич | Kondratyuk, Vasiliy | 2008 | - | 34262873 | 1378 | 70456 | 1698 | Республика Карелия |
7 | Крупнов Трофим Русланович | Krupnov, Trofim R | 2007 | 3 | 55708293 | 1313 | 257521 | 1633 | Республика Карелия |
8 | Крылов Александр Игоревич | Krylov, Alexander | 2006 | 1 | 34388060 | 1655 | 139378 | 1762 | Республика Карелия |
9 | Лебедев Алексей Константинович | Lebedev, Alexey K. | 2006 | - | 54135583 | 1184 | 20611 | 1317 | Республика Карелия |
10 | Лехтонен Ярослав Игоревич | Lekhtonen, Yaroslav | 2008 | - | 24269484 | 1950 | 34528 | 2024 | Республика Карелия |
11 | Марин Максим Валерьевич | Marin, Maksim | 1999 | - | 34139912 | 1731 | 456 | 1828 | Псковская обл. |
12 | Насонов Вадим Альбертович | Nasonov, Vadim A. | 1963 | - | 24132640 | 1820 | 10125 | 1833 | Республика Карелия |
13 | Погорелов Алексей Евгеньевич | Pogorelov, Aleksey | 2006 | - | 34264868 | 1620 | 99173 | 1545 | Воронежская обл. |
14 | Погорелов Владимир Евгеньевич | Pogorelov, Vladimir | 2011 | - | 34347216 | 1305 | 126448 | 1655 | Воронежская обл. |
15 | Попков Александр Русланович | Popkov, Alexander R. | 2009 | 1 | 34389270 | 1576 | 201763 | 1863 | Республика Карелия |
16 | Постаногов Дмитрий Сергеевич | Postanogov, Dmitrii | 2005 | - | 44120419 | 2117 | 4314 | 2141 | Санкт-Петербург |
17 | Пуц Роман Вячеславович | Puts, Roman V. | 2005 | - | 24296325 | 1009 | 40911 | 1232 | Республика Карелия |
18 | Самсонов Святослав Игоревич | Samsonov, Svyatoslav | 1986 | - | 24169390 | 2112 | 11094 | 2150 | Псковская обл. |
19 | Симкин Александр Павлович | Simkin, Alexander | 1949 | - | 4160428 | 1530 | 320 | 1523 | Санкт-Петербург |
20 | Склярова София Андреевна | Sklyarova, Sofia | 2006 | - | 54160235 | 1060 | 24513 | 1425 | Республика Карелия |
21 | Солдатова Мария Владимировна | Soldatova, Mariya Vlad | 2014 | - | 55698484 | - | 264851 | 1407 | Псковская обл. |
22 | Тойвонен Александр Валерьевич | Toivonen, Alexander V. | 1977 |
FIDE Master, КМС |
4107918 | 2161 | 4610 | 2169 | Республика Карелия |
23 | Толчанов Дмитрий Сергеевич | Tolchanov, Dmitry S. | 2003 | - | 54159180 | 1368 | 14939 | 1485 | Республика Карелия |
24 | Уаров Алексей Александрович | Uarov, Alexey A. | 2007 | - | 54159199 | 1263 | 31717 | 1641 | Республика Карелия |
25 |
Якимов Игорь Михайлович |
Yakimov, Igor M | 1965 | - | 55760023 | - | 454682 | - | Республика Карелия |
26 | |||||||||