|
Фамилия, имя, отчество | Фамилия, имя (на латинице) | Год рожд. | Разряд | ID FIDE | Рейтинг FIDE | ID нацио-нальный рейтинг | Нацио-нальный рейтинг | Регион РФ |
1 | Ведяшкина Алина Андреевна | Vedyashkina, Alina | 2006 | 2 | 34408827 | 1211 | 132285 | 1535 | Мурманская обл. |
2 | Дружинин Владислав Дмитриевич | Druzhinin, Vladislav | 2011 | - | 34354492 | 1145 | 91280 | 1415 | Псковская обл. |
Исаев Максим Андреевич | Isaev, Maxim A | 1994 | - | 55716180 | 1955 | 394907 | 1551 | Республика Карелия | |
3 | Крупнов Трофим Русланович | Krupnov, Trofim R | 2007 | 3 | 55708293 | 1313 | 257521 | 1633 | Республика Карелия |
4 | Крылов Александр Игоревич | Krylov, Alexander | 2006 | 1 | 34388060 | 1655 | 139378 | 1762 | Республика Карелия |
5 | Марин Максим Валерьевич | Marin, Maksim | 1999 | - | 34139912 | 1731 | 456 | 1828 | Псковская обл. |
6 | Попков Александр Русланович | Popkov, Alexander R. | 2009 | 1 | 34389270 | 1576 | 201763 | 1863 | Республика Карелия |
7 | Постаногов Дмитрий Сергеевич | Postanogov, Dmitrii | 2005 | - | 44120419 | 2117 | 4314 | 2141 | Санкт-Петербург |
8 | Самсонов Святослав Игоревич | Samsonov, Svyatoslav | 1986 | - | 24169390 | 2112 | 11094 | 2150 | Псковская обл. |
9 | Симкин Александр Павлович | Simkin, Alexander | 1949 | - | 4160428 | 1530 | 320 | 1523 | Санкт-Петербург |
10 | Солдатова Мария Владимировна | Soldatova, Mariya Vlad | 2014 | - | 55698484 | - | 264851 | 1407 | Псковская обл. |
11 | Тойвонен Александр Валерьевич | Toivonen, Alexander V. | 1977 |
FIDE Master, КМС |
4107918 | 2161 | 4610 | 2169 | Республика Карелия |
12 | Толчанов Дмитрий Сергеевич | Tolchanov, Dmitry S. | 2003 | - | 54159180 | 1368 | 14939 | 1485 | Республика Карелия |
13 |
Якимов Игорь Михайлович |
Yakimov, Igor M | 1965 | - | 55760023 | - | 454682 | - | Республика Карелия |